Βαθμολογία
Κύπρος – Α Κατηγορία
Θέση | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 19 | 10 | 3 | 67 |
2 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 4 | 64 |
3 | ![]() | 32 | 19 | 4 | 9 | 61 |
4 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 6 | 58 |
5 | ![]() | 32 | 17 | 5 | 9 | 56 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
7 | ![]() | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 |
8 | ![]() | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 |
9 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 13 | 44 |
10 | ![]() | 35 | 12 | 7 | 16 | 43 |
11 | ![]() | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 |
12 | ![]() | 35 | 7 | 7 | 21 | 28 |
13 | ![]() | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 |
14 | ![]() | 35 | 6 | 5 | 24 | 23 |
Ελλάδα – Super League 1
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | +19 | 48 |
2 | ![]() | 20 | 15 | 2 | 3 | +32 | 47 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | +23 | 43 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 7 | 2 | +19 | 43 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | -6 | 32 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | +10 | 31 |
7 | ![]() | 21 | 6 | 9 | 9 | -6 | 24 |
8 | ![]() | 21 | 4 | 10 | 7 | -8 | 22 |
9 | ![]() | 20 | 6 | 7 | 7 | 0 | 21 |
10 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | -8 | 20 |
11 | ![]() | 21 | 4 | 8 | 9 | -14 | 20 |
12 | ![]() | 21 | 1 | 9 | 11 | -27 | 12 |
Αγγλία – Premier League
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |