Βαθμολογία
Κύπρος – Α Κατηγορία
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | +4 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Ελλάδα – Super League 1
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | +10 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | +10 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | +2 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | +2 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 |
Αγγλία – Premier League
Θέση | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |